STYRO EPS 70 - podlahový a střešní polystyrén
Žádné hodnocení. Kód: STYROEPS70 Akce
STYRO EPS 70 podlahový a střešní polystyrén
Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu styro EPS 70 pro izolaci podkladních vrstev plochých střech s běžnými požadavky na zatížení.
• desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech
• λᴅ 0,039 W/m.K
Ke stažení
- PoV-styro-EPS-70_006-16-01_cz.pdf (178 KB)
Název | Obj. číslo | Balení (ks) |
Balení (m2) |
Rozměr (mm) |
Tepelný odpor (m2K/W) |
---|---|---|---|---|---|
styro EPS 70 1000x500x10 | 301 074 010 | 50 | 25 | 1000 | 0,2 |
styro EPS 70 1000x500x20 | 301 074 020 | 25 | 12,5 | 1000 | 0,45 |
styro EPS 70 1000x500x30 | 301 074 030 | 16 | 8 | 1000 | 0,75 |
styro EPS 70 1000x500x40 | 301 074 040 | 12 | 6 | 1000 | 1 |
styro EPS 70 1000x500x50 | 301 074 050 | 10 | 5 | 1000 | 1,3 |
styro EPS 70 1000x500x60 | 301 074 060 | 8 | 4 | 1000 | 1,55 |
styro EPS 70 1000x500x70 | 301 074 070 | 7 | 3,5 | 1000 | 1,85 |
styro EPS 70 1000x500x80 | 301 074 080 | 6 | 3 | 1000 | 2,05 |
styro EPS 70 1000x500x90 | 301 074 090 | 5 | 2,5 | 1000 | 2,35 |
styro EPS 70 1000x500x100 | 301 074 100 | 5 | 2,5 | 1000 | 2,6 |
styro EPS 70 1000x500x110 | 301 074 110 | 4 | 2 | 1000 | 2,85 |
styro EPS 70 1000x500x120 | 301 074 120 | 4 | 2 | 1000 | 3,1 |
styro EPS 70 1000x500x130 | 301 074 130 | 3 | 1,5 | 1000 | 3,35 |
styro EPS 70 1000x500x140 | 301 074 140 | 3 | 1,5 | 1000 | 3,65 |
styro EPS 70 1000x500x150 | 301 074 150 | 3 | 1,5 | 1000 | 3,9 |
styro EPS 70 1000x500x160 | 301 074 160 | 3 | 1,5 | 1000 | 4,15 |
styro EPS 70 1000x500x170 | 301 074 170 | 2 | 1 | 1000 | 4,4 |
styro EPS 70 1000x500x180 | 301 074 180 | 2 | 1 | 1000 | 4,7 |
styro EPS 70 1000x500x190 | 301 074 190 | 2 | 1 | 1000 | 4,95 |
styro EPS 70 1000x500x200 | 301 074 200 | 2 | 1 | 1000 | 5,2 |
styro EPS 70 1000x500x210 | 301 074 210 | 2 | 1 | 1000 | 5,45 |
styro EPS 70 1000x500x220 | 301 074 220 | 2 | 1 | 1000 | 5,75 |
styro EPS 70 1000x500x230 | 301 074 230 | 2 | 1 | 1000 | 6 |
styro EPS 70 1000x500x240 | 301 074 240 | 2 | 1 | 1000 | 6,25 |
styro EPS 70 1000x500x250 | 301 074 250 | 2 | 1 | 1000 | 6,5 |
styro EPS 70 1000x500x260 | 301 074 260 | 2 | 1 | 1000 | 6,75 |
styro EPS 70 1000x500x270 | 301 074 270 | 2 | 1 | 1000 | 7,05 |
styro EPS 70 1000x500x280 | 301 074 280 | 2 | 1 | 1000 | 7,3 |
styro EPS 70 1000x500x290 | 301 074 290 | 2 | 1 | 1000 | 7,55 |
styro EPS 70 1000x500x300 | 301 074 300 | 2 | 1 | 1000 | 7,8 |
Manipulace a skladování
- Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
- Skladujte v suchém a větraném prostředí.
- Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
- Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
- Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!
Délka | 1 m | |
Šířka | 0.5 m |